○麻布大学入学者選抜規則
平成16年5月19日
規則
(目的)
第1条 この規則は、学則第23条に基づき、大学の教育を受けるにふさわしい能力・適性等を備えた者を妥当な方法により公平かつ厳正に選抜することと、入学者の選抜に係る責任体制を明確にすることを目的とする。
(入学者選抜の公正確保)
第2条 本学における入学者選抜の実施に当たっては、文部科学省の定める「大学入学者選抜実施要項」に基づき、適切に実施する。
2 本学は、受験生の能力、適性、意欲、関心等を公正かつ適正な方法により選抜するための組織体制を確立するとともに、選抜方法の改善、開発等に努める。
3 入学者の選考に係る者は、入学試験情報の漏洩を防止する等、入学者選抜の適正な実施に努める。
4 大学及びその関係者は、合格発表前に個別に受験生の父母等関係者と接触する等、いやしくも入学者選抜の公正確保に疑惑を招くような行為は厳に慎む。
(入学者選考委員会)
第3条 本学は、第1条の目的を達成するために、学部長の下に、入学者選考委員会を設置する。
2 入学者選考委員会は、入学者の選考・選抜に関する諸施策を立案し、当該年度の入学者の選考(合格者の原案作成)を行う。
3 入学者選考委員会に関する事項は、学部ごとに定める。
(選抜の方法等)
第5条 入学者の選抜区分及び選抜の方法は、別表3のとおりとする。
(募集人員)
第7条 募集する人員は、学則第14条の入学定員とする。
(募集要項)
第8条 本学は、第4条に定める入学の出願に必要な書類、選抜方法、選抜期日、募集人員、試験場、出願手続、入学検定料、その他入学に要する経費等を記載した募集要項(以下「入学試験要項」という。)を毎年7月末日までに作成し、必要とする者に配布する。
2 本学は、学部・学科等の教育を受けるにふさわしい者の能力、適性等について、前項の入学試験要項に具体的に記載するものとする。
3 本学は、入学志願者に対し、大学案内、大学説明会等により、入学者受入れの方針、学部・学科等の組織、教育研究の内容及び特色、学生生活の概要及び諸経費、過去の年度の入学志願者及び合格者の数、卒業後の進路状況等学部・学科等の選択の参考になる情報を提供する。
(合否の判定)
第9条 各学部の入学者選考委員会は、第3条第2項に定める当該年度の入学者の選考に際し、それぞれの試験区分ごとに合格の基準を設け、合否の判定を公正かつ厳正に行う。
2 前項の合否の判定の結果は、速やかに学部長に報告し、学部教授会の意見を聴いて学長が決定する。
(補欠者の選抜)
第10条 各学部の入学者選考委員会は、一般入学試験及び大学入学共通テスト利用入学試験の結果に基づき、最終合格者の次順位者から順に補欠者を選抜する。
2 各学部の入学者選考委員会は、前項の補欠者を選考する際に、最終順位者が複数ある場合、選抜の基準を設け、補欠者の選抜を公正かつ厳正に行う。
(合格者の決定等)
第11条 合格者の決定は、各学部教授会の意見を聴いて学長が最終決定を行う。
2 補欠者に係る事項は、各学部教授会の意見を聴いて学長が決定する。
4 本学は、入学に要する経費の全て及びその納入手続等を入学試験要項に記載し、これに記載されていない寄附金等の納入を条件として合格者の決定を行わない。
5 合格者の発表は、合否判定後速やかに行う。
(高等学校教育への配慮)
第12条 入学者選抜の時期等は、高等学校の教育を乱すことがないように配慮する。
2 試験による選抜は、高等学校学習指導要領に準拠し、高等学校教育の正常な発展の障害とならないよう充分配慮して実施する。
(入学に関する寄附金等の禁止)
第13条 学校法人、大学及びその関係者は、入学に関し、直接又は間接を問わず寄附金等の収受及び寄附金等の募集を行わない。
(入学に関する事務等)
第14条 入学に関する事務は、教務部入試広報・渉外課が行う。
第15条 この規則の改廃は、各学部教授会及び教育研究会議の意見を聴いて学長が行う。
附則
この規程は平成16年5月19日制定し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成23年2月16日に改正し、同日から施行する。
附則
この規則は、平成23年9月16日に改正し、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成26年9月17日に改正し、平成26年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日に施行する。
附則
この規則は、平成29年1月24日に改正し、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年12月22日に改正し、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和元年6月27日に改正し、平成31年4月1日から適用する。
附則
1 この規則は、令和2年3月13日に改正し、令和2年4月1日から施行する。
2 麻布大学獣医学部入学者選抜規程(平成16年5月19日制定)及び麻布大学生命・環境科学部入学者選抜規程(平成21年6月8日制定)は、廃止する。
附則
この規則は、令和2年6月19日に改正し、令和2年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和3年6月28日に改正し、令和3年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和4年5月31日に改正し、令和4年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和5年5月23日に改正し、令和5年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和6年5月20日に改正し、令和6年4月1日から適用する。
別表1 獣医学部の選抜方法等、出願書類及び出願期間(第4条関係)
選抜区分 | 一般選抜 | 総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | 特別選抜 | 編入学選抜 | ||||||||||
試験区分 | 一般入学試験 | 大学入学共通テスト利用入学試験 | 総合型選抜入学試験 | 学校推薦型選抜入学試験 (公募制) | 学校推薦型選抜入学試験 (指定校制) | 外国人特別入学試験 | 帰国生特別入学試験 | 社会人特別入学試験 | 学士特別入学試験 | 地域枠産業動物獣医師育成特別入学試験 | 麻布大学附属高等学校生特別入学試験 | 獣医学科卒業生後継者特別入学試験 | 卒業生子女等特別入学試験 | 編入学試験 | |
選抜方法 | 教科の学力試験の成績及び調査書等に基づき、総合的に選抜する | 大学入学共通テストの成積(理科、数学及び外国語)及び調査書等に基づき、総合的に選抜する | 調査書、自己申告書、志望理由書、口頭試問により総合的に選抜する | 出身高等学校長の推薦に基づき、基礎学力を判定するためのペーパーテスト、小論文、口頭試問等により総合的に選抜する | 基礎学力を判定するためのペーパーテスト、小論文、面接等により総合的に選抜する。 | 口頭試問、成績証明書及び志望理由書等に基づき総合的に選抜する | |||||||||
選抜期日 | 1月から3月 | 2月から3月 | 10月 | 11月 | 11月 | 11月 | 11月 | 11月 | 11月 | 11月 | 10月 | 10月 | 10月 | 10月 | |
募集人員 (特別選抜の若干名は、学校推薦型選抜に含む) | 獣医学科 | 80人 (Ⅰ期70人、Ⅱ期10人) | 12人 (Ⅰ期7人、Ⅱ期5人) | ― | 28人 | ― | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | ― | ― |
獣医保健看護学科 | 30人 (Ⅰ期25人、Ⅱ期5人) | 10人 (Ⅰ期5人、Ⅱ期5人) | 15人 | 15人 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | ― | ― | 若干名 | ― | 若干名 | 若干名 | |
動物応用科学科 | 45人 (Ⅰ期40人、Ⅱ期5人) | 25人 (Ⅰ期20人、Ⅱ期5人) | 25人 | 25人 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | ― | 若干名 | ― | 若干名 | 若干名 | |
出願書類 | |||||||||||||||
①入学志願書等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
②調査書(出身学校長が発行し、厳封したもの)ただし、書類保存年限経過により調査書が発行できない者は「単位修得証明書」及び「卒業証明書」を提出) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
③卒業・成績証明書(最終出身学長又は学校長が発行し、厳封したもの) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
④卒業(見込み)・成績証明書(最終出身大学長が発行し、厳封したもの) | ○ | ○ | |||||||||||||
⑤単位修得見込証明書(既卒者を除く全員) | ○ (獣医保健看護学科のみ) | ||||||||||||||
⑥在学証明書(最終学年以外に在籍している者) | ○ (獣医保健看護学科のみ) | ||||||||||||||
⑦専修学校証明書 | ○ (獣医保健看護学科のみ) | ||||||||||||||
⑧国際バカロレア、アビトゥア、バカロレア、GCEAレベルのいずれかの資格を保有していることを証する書類(証明書等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
⑨成績請求票 | ○ | ||||||||||||||
⑩自己申告書 | ○ | ||||||||||||||
⑪志望理由書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
⑫推薦書(出身学校長が発行し、厳封したもの) | ○ | ○ | ○ | ○ (獣医保健看護学科及び動物応用科学科のみ) | |||||||||||
⑬履歴書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
⑭日本語の学力を証明する書類 | ○ | ||||||||||||||
⑮国籍を証明する書類 | ○ | ||||||||||||||
⑯外国の教育制度に基づく教育課程の在籍期間を証明する書類(入学(転入学)及び卒業(転出)年月日が記載されたもので、学校長が発行し、厳封したもの) ※卒業証明書又は成績証明書に記載されている場合は提出不要 | ○ | ||||||||||||||
⑰在職証明書(提出できない場合は、その理由書) | ○ | ||||||||||||||
⑱父母又は祖父母の本学卒業証明書 | ○ | ||||||||||||||
⑲父母又は祖父母の獣医師免許証の写し | ○ | ||||||||||||||
⑳受験者との関係を証明する書類 | ○ | ||||||||||||||
((21))推薦書(機関・団体等の長が発行し、厳封したもの) | ○ | ||||||||||||||
((22))二親等以内の親族(父母・祖父母・兄弟姉妹)の本学卒業証明書、修了証明書又は在学証明書 | ○ | ||||||||||||||
((23))二親等以内の親族(父母・祖父母・兄弟姉妹)との関係を証明する書類 | ○ | ||||||||||||||
((24))研究活動・志望理由書 | ○ | ||||||||||||||
((25))「いのちと共生の研究プログラム」の修了証の写し | ○ | ||||||||||||||
出願期間 | 第Ⅰ期:12月から1月 第Ⅱ期:12月から2月 | 第Ⅰ期:12月から1月 第Ⅱ期:2月 | 9月 | 11月 | 9月 | ||||||||||
入学検定料の納入方法 | クレジットカード又はコンビニエンスストアにて支払う |
別表2 生命・環境科学部の選抜方法等、出願書類及び出願期間(第4条関係)
選抜区分 | 一般選抜 | 総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | 特別選抜 | 編入学選抜 | |||||||
試験区分 | 一般入学試験 | 大学入学共通テスト利用入学試験 | 総合型選抜入学試験 | 学校推薦型選抜入学試験 (公募制) | 学校推薦型選抜入学試験 (指定校制) | 帰国生特別入学試験 | 社会人特別入学試験 | 麻布大学附属高等学校生特別入学試験 | 卒業生子女等特別入学試験 | 縁結び入学試験(島根県特別入学試験) | 編入学試験 | |
選抜方法 | 教科の学力試験の成績及び調査書等に基づき、総合的に選抜する | 大学入学共通テストの成績(理科、数学及び外国語)及び調査書等に基づき、総合的に選抜する | 小論文、口頭試問、調査書、自己申告書、志願理由書等により総合的に選抜する | 出身高等学校長の推薦に基づき、小論文、口頭試問、調査書、志望理由書等により、総合的に選抜する | 小論文、口頭試問又は面接、調査書、志望理由書、推薦書等に基づき、総合的に選抜する | 小論文、口頭試問、成績証明書、志望理由書、履歴書等に基づき総合的に選抜する | ||||||
選抜期日 | 1月から3月 | 2月から3月 | 10月から3月 | 11月 | 11月 | 11月 | 11月 | 10月 | 10月 | 3月 | 11月 | |
募集人員 (総合型選抜及び特別選抜の若干名は、学校推薦型選抜に含む) | 臨床検査技術学科 | 40人 (Ⅰ期35人、Ⅱ期5人) | 10人 (Ⅰ期5人、Ⅱ期5人) | 10人 | 20人 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
食品生命科学科 | 15人 (Ⅰ期15人、Ⅱ期若干名) | 5人 (Ⅰ期5人、Ⅱ期若干名) | 10人 (Ⅰ期10人、Ⅱ期若干名、Ⅲ期若干名) | 10人 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
環境科学科 | 25人 (Ⅰ期25人、Ⅱ期若干名) | 5人 (Ⅰ期5人、Ⅱ期若干名) | 20人 (Ⅰ期20人、Ⅱ期若干名、Ⅲ期若干名) | 10人 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
出願書類 | ||||||||||||
①入学志願書等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
②調査書(出身学校長が発行し、厳封したもの)ただし、書類保存年限経過により調査書が発行できない者は「単位修得証明書」及び「卒業証明書」を提出) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
③卒業(見込)・成績証明書(最終出身学長又は学校長が発行し、厳封したもの) | ○ | ○ | ○ | |||||||||
④国際バカロレア、アビトゥア、バカロレア、GCEAレベルのいずれかの資格を保有していることを証する書類(証明書等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
⑤成績請求票 | ○ | |||||||||||
⑥自己申告書 | ○ | |||||||||||
⑦志望理由書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
⑧推薦書(出身学校長が発行し、厳封したもの) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
⑨履歴書 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
⑩外国の教育制度に基づく教育課程の在籍期間を証明する書類(入学(転入学)及び卒業(転出)年月日が記載されたもので、学校長が発行し、厳封したもの) ※卒業証明書又は成績証明書に記載されている場合は提出不要 | ○ | |||||||||||
⑪在職証明書(提出できない場合は、その理由書) | ○ | |||||||||||
⑫専修学校証明書 | ○ | |||||||||||
⑬二親等以内の親族(父母・祖父母・兄弟姉妹)の本学卒業証明書、修了証明書又は在学証明書 | ○ | |||||||||||
⑭二親等以内の親族(父母・祖父母・兄弟姉妹)との関係を証明する書類 | ○ | |||||||||||
⑮研究活動・志望理由書 | ○ | |||||||||||
⑯「いのちと共生の研究プログラム」の修了証の写し | ○ | |||||||||||
出願期間 | 第Ⅰ期:12月から1月 第Ⅱ期:12月から2月 | 第Ⅰ期:12月から1月 第Ⅱ期:2月 | 第Ⅰ期:9月 第Ⅱ期:12月 第Ⅲ期:3月 | 11月 | 11月 | 11月 | 9月 | 2月 | 11月 | |||
入学検定料の納入方法 | クレジットカード又はコンビニエンスストアにて支払う |
別表3 選抜方法等(第5条第1項関係)
選抜区分 | 一般選抜 | 総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | 特別選抜 | 編入学選抜 | ||||||||||
試験区分 | 一般入学試験 | 大学入学共通テスト利用入学試験 | 総合型選抜入学試験 | 学校推薦型選抜入学試験 (公募制) | 学校推薦型選抜入学試験 (指定校制) | 外国人特別入学試験 | 帰国生特別入学試験 | 社会人特別入学試験 | 学士特別入学試験 | 地域枠産業動物獣医師育成特別入学試験 | 麻布大学附属高等学校生特別入学試験 | 獣医学科卒業生後継者特別入学試験 | 卒業生子女等特別入学試験 | 縁結び入学試験(島根県特別入学試験) | 編入学試験 |
選抜方法 | 学部・学科の目的、特色、専門分野等の特性に応じ、学部・学科の定める科目について本学独自の学力検査を実施した成績又は大学入学共通テスト利用入学試験の成績により選抜する。 | 学部・学科の目的、特色、専門分野等の特性に応じ、小論文、口頭試問等及び出願書類(高校における学習、クラブ活動、社会活動、自らの適性や修学の意欲等を記した自己申告書、志望理由書、調査書)により総合的に選抜する。 | 出身高等学校長の推薦に基づき、学部・学科の目的、特色、専門分野等の特性に応じ、学力検査、小論文、口頭試問等及び出願書類(調査書、志望理由書、推薦書等)により総合的に選抜する。 | 特別選抜は、学部・学科の目的、特色、専門分野等の特性に応じ、学力検査、小論文、面接・口頭試問等及び出願書類(調査書、志望理由書、推薦書等)により総合的に選抜する。 | 学部・学科の目的、特色、専門分野等の特性に応じ、小論文、口頭試問等及び出願書類(成績証明書、志望理由書等)により総合的に選抜する。 |