麻布獣医学園 未来募金状況報告書


麻布獣医学園 未来募金(一般寄付金・特別寄付金)
集計期間(平成29年2月28日~令和8年3月31日)
寄付者の内訳(延べ数)
区分
令和6年度までの累計実績
(H29.2.28~R7.3.31)
令和7年度実績
(R7.4.1~R8.3.31)
累計
件数
金額(円)
件数
金額(円)
件数
金額(円)
大学卒業生 635 27,734,136 54 3,163,012 689 30,897,148
大学在校生 458 11,660,000 21 509,000 479 12,169,000
高校在校生 95 2,240,313 2 135,889 97 2,376,202
教職員 30 3,300,000 3 209,000 33 3,509,000
元教職員 11 792,500     11 792,500
役員 22 3,270,000     22 3,270,000
その他 32 24,365,350 4 144,000 36 24,509,350
企業・団体・同窓会 55 36,797,778 3 1,314,035 58 38,111,813
総計 1338 110,160,077 87 5,474,936 1425 115,635,013
寄付目的の内訳(延べ数)
目的
令和6年度までの累計実績
(H29.2.28~R7.3.31)
令和7年度実績
(R7.4.1~R8.3.31)
累計
件数
金額(円)
件数
金額(円)
件数
金額(円)
1.教育研究 908 35,811,773 61 2,102,035 969 37,913,808
2.奨学金 94 55,107,978 6 216,000 100 55,323,978
3.クラブ活動 35 782,000 5 36,000 40 818,000
4.動物病院 242 15,352,000 12 2,906,000 254 18,258,000
5.学術情報 33 964,000 3 16,000 36 980,000
6.高等学校 57 1,810,326 2 135,889 59 1,946,215
7.博物館 20 332,000 2 63,012 22 395,012
総計 1389 110,160,077 91 5,474,936 1480 115,635,013


募金 > 状況報告 >