麻布獣医学園 未来募金状況報告書


麻布獣医学園 未来募金(一般寄付金・特別寄付金)
集計期間(平成29年2月28日~令和5年3月31日)
寄付者の内訳(延べ数)
区分
令和3年度までの累計実績
(H29.2.28~R4.3.31)
令和4年度実績
(R4.4.1~R5.3.31)
累計
件数
金額(円)
件数
金額(円)
件数
金額(円)
大学卒業生 492 17,491,000 4 223,000 496 17,714,000
大学在校生 359 9,160,000 54 1,383,000 413 10,543,000
高校在校生 78 1,850,747 11 55,043 89 1,905,790
教職員 16 2,200,000 4 250,000 20 2,450,000
元教職員 9 752,500 1 30,000 10 782,500
役員 16 2,720,000     16 2,720,000
その他 18 1,498,137 2 22,361,213 20 23,859,350
企業・団体・同窓会 35 34,153,314     35 34,153,314
総計 1023 69,825,698 76 24,302,256 1099 94,127,954
寄付目的の内訳(延べ数)
目的
令和3年度までの累計実績
(H29.2.28~R4.3.31)
令和4年度実績
(R4.4.1~R5.3.31)
累計
件数
金額(円)
件数
金額(円)
件数
金額(円)
1.教育研究 800 30,293,637 47 1,537,000 847 31,830,637
2.奨学金 76 31,939,765 9 22,604,213 85 54,543,978
3.クラブ活動 32 751,000 1 5,000 33 756,000
4.動物病院 76 4,333,000 6 92,000 82 4,425,000
5.学術情報 27 892,000 2 6,000 29 898,000
6.高等学校 38 1,386,296 11 55,043 49 1,441,339
7.博物館 18 230,000 1 3,000 19 233,000
総計 1067 69,825,698 77 24,302,256 1144 94,127,954


募金 > 状況報告 >